| Laporan Dana Marietta Abira Kasih | |||
| Periode Pengumpulan Dana | |||
| 16 Februari 2012 sampai 20 Maret 2012 | |||
| Dana Masuk : | |||
| Via Tunai | 25.659.000 | ||
| Via BCA | 37.365.147 | ||
| 63.024.147 | |||
| Dana Tersalurkan : | |||
| By. Berobat | 25.404.435 | ||
| By. Akomodasi | 5.174.000 | ||
| By. Lainnya | 1.489.148 | ||
| 32.067.583 | |||
| Sisa Dana | 30.956.564 | ||
HALAMAN DAUR ULANG CINTA KASIH
Showing posts with label Keuangan. Show all posts
Showing posts with label Keuangan. Show all posts
Tuesday, April 10, 2012
LAPORAN HASIL SUMBANGAN BAYI MARIETTA ABIRA KASIH
LAPORAN DANA DONATUR PER JAN S/D FEB 2012
Tuesday, January 31, 2012
Laporan Dana Donatur Per Desember 2011
Sunday, December 25, 2011
LAPORAN DANA DONATUR Per Nopember 2011
| Nomor & Nama Donatur | IDR | SGD | Material/Sembako |
| 00052 : Rosalinda/Desmon | 2.000.000 | ||
| 00053 : Jocelyn | 200.000 | ||
| 00054 : Melisa | 2.000.000 | ||
| 00055: Akiong | Bahan Bangunan | ||
| 00056 : Wilgianto | 100.000 | ||
| 00057: Li Eng | 2.000.000 | ||
| 00058 : Rina | 1.000.000 | ||
| 00059 : Pak Ahai ( SGD 1150) | 8.050.000 | ||
| 00060 : Kancil | 150.000 | ||
| 00061 : Iwan | Beras 1Sak | ||
| 00062 : Dinas Sosial | 200.000 | ||
| 00063 : Alm Chandika Terrysama | 200.000 | ||
| 00064 : Vera | 100.000 | ||
| 00065 : Karya | 22.000 | ||
| 00066 : Liang Huei | 1.000,00 | ||
| 00067 : Aluang | 200.000 | ||
| Angelina Via Mandiri | 500.000 | ||
| U/Ags 11-Nov 11 Via Mandiri | 2.000.000 | ||
| Penghimpunan Dana An Angelina Via Mandiri | 12.120.000 | ||
| * Untuk donatur yang melakukan sumbangan via.Bca akan dicantumkan di laporan bulan Desember 2011 karena ada gangguan teknis | |||
Monday, December 5, 2011
Laporan Sumbangan Alm. Angelina
Wednesday, November 16, 2011
Laporan Dana Donatur Per Okt 2011
| No Kwt. & Nama Donatur | Crcy | Jumlah |
| 00029 : Mariana | IDR | 1.000.000,00 |
| 00030 : Kelurahan Kampung Utama (Pokja) | IDR | 100.000,00 |
| 00031 : NN Maryana | IDR | 3.966.000,00 |
| 00032 : Alim | IDR | 2.000.000,00 |
| 00033 : Mr Ahai | SGD | 1.000,00 |
| 00034 : Mr Ahai | SGD | 350,00 |
| 00035 : Kancil | IDR | 150.000,00 |
| 00036 : Tan Siak Tjai | IDR | 500.000,00 |
| 00037 : Abeng | SEMBAKO | Beras 50 Kg |
| 00038 : Cu Kuang | SEMBAKO | Beras 25 Kg |
| 00039 : Iwan | SEMBAKO | Beras 25 Kg |
| 00040 : Lieng/Dessy | IDR | 2.000.000,00 |
| 00041 : Pak Hong Kuang | IDR | 2.400.000,00 |
| 00042 : Verawati | SGD | 50,00 |
| 00043 : Cu Kuang | SEMBAKO | Beras 25 Kg |
| 00044 : Melisa | IDR | 150.000,00 |
| 00045 : Karya | IDR | 30.000,00 |
| 00046 : Miss Linda | SGD | 90,00 |
| 00047 : Mr Asoi Asong | SGD | 210,00 |
| 00048 : Xu Jia Xuan | SGD | 100,00 |
| 00049 : Nova | IDR | 1.000.000,00 |
| 00050 : Wilgianto | IDR | 100.000,00 |
| 00051 : Meilisa | IDR | 150.000,00 |
Saturday, October 22, 2011
Laporan Pengumpulan Dana Sept 2011
| No & Nama Donatur | Crcy | Jumlah |
| 00001 : Johan, Pdp | IDR | 573.000 |
| 00002 : Ka Hun | SGD | 2.000,00 |
| 00003 : Ka Hun | IDR | 1.000.000 |
| 00004 : Ida Aleksandra | IDR | 5.000.000 |
| 00005 : Anguang | SGD | 1.500,00 |
| 00006 : Linda Singapore | SGD | 30,00 |
| 00007 : NN | SGD | 50,00 |
| 00008 : NN | SGD | 600,00 |
| 00009 : Staff TKB | SGD | 680,00 |
| 00010 : NN | IDR | 200.000 |
| 00011 : Wilgianto | IDR | 455.500 |
| 00012 : Staff TK B | IDR | 865.000 |
| 00013 : Asiang Toko Moonstar | IDR | 1.576.000 |
| 00014 : Ani | IDR | 2.000.000 |
| 00015 : Alin Red Modani | IDR | 3.000.000 |
| 00016 : Rosalinda | IDR | 5.000.000 |
| 00017 : Mardi | IDR | 8.000.000 |
| 00018 : Ahung | SGD | 100,00 |
| 00019 : Alin Red Modani | IDR | 2.000.000 |
| 00020 : NN | IDR | 500.000 |
| 00021 : Rumah Pak Ayong | IDR | 300.000 |
| 00022 : Ibu Huie | IDR | 450.000 |
| 00023 : Lusi | IDR | 300.000 |
| 00024 : Tji Bun | IDR | 150.000 |
| 00025 : Athing | IDR | 1.500.000 |
| 00026 : Desmond | IDR | 4.000.000 |
| 00027 : Ahai | SGD | 900,00 |
| 00028 : Asiang | IDR | 1.000.000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)


