| Laporan Dana Marietta Abira Kasih | |||
| Periode Pengumpulan Dana | |||
| 16 Februari 2012 sampai 20 Maret 2012 | |||
| Dana Masuk : | |||
| Via Tunai | 25.659.000 | ||
| Via BCA | 37.365.147 | ||
| 63.024.147 | |||
| Dana Tersalurkan : | |||
| By. Berobat | 25.404.435 | ||
| By. Akomodasi | 5.174.000 | ||
| By. Lainnya | 1.489.148 | ||
| 32.067.583 | |||
| Sisa Dana | 30.956.564 | ||
HALAMAN DAUR ULANG CINTA KASIH
Tuesday, April 10, 2012
LAPORAN HASIL SUMBANGAN BAYI MARIETTA ABIRA KASIH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment